Descrizione
SCHEDA TECNICA
| TELAIO | Alloy 6061 Rigid Fork |
| FORCELLA | Alloy 6061 Rigid Fork |
| MANUBRIO | RITCHEY comp Curve Black 400mm |
| COPERTURE | SCHWALBE Durano 700×28 28-622 |
| RUOTE | SIGNUM Racing alloy 700C |
| CASSETTA | SHIMANO 105 R7000 11-28T 11speed |
| DISCHI | Rotor 160-160 |
| FRENI | SHIMANO 105 R7020 Disc |
| COMANDI | SHIMANO 105 R7000 Shifter |
| CAMBIO | SHIMANO 105 R7000 11speed – FRONT DERAILLEUR: SHIMANO 105 R7000 2speed |
| GUARNITURA | FSA Alloy 50X34 CK-746 170mm |
| GRUPPO | Shimano 105 22v |
| REGGISELLA | SIGNUM Alloy Black 27,2x300mm |
| SELLA | SIGNUM Race |
| MOTORE | FAZUA Drivepack Evation 1.0 250w (peak 400w) |
| COPPIA MASSIMA | 60nm Torque pedelec support |
| LIVELLI DI SUPPORTO | Breeze: 75 % River: 150 % Rocket: 240 % |
| BATTERIA | FAZUA Integrated Evation 1.0 250w |
| DISPLAY | FAZUA Remote Touch downtube integrated |
| VELOCITÀ MASSIMA ASSISTITA | 25km/h |
| PESO | 17,3 Kg |
| COLORI | SILVER LUNAR BLACK GLOSSY |















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.