Descrizione
SCHEDA TECNICA
| TELAIO | Trekking 28 Monotube Alloy 6061 135mm QR Intgr. batt |
| FORCELLA | SUNTOUR Nex E-25 700C travel 63mm |
| MANUBRIO | SIGNUM Alloy 680mm rise 60mm |
| COPERTURE | CST 700X45 C1421 TREKKING 28X |
| RUOTE | SIGNUM Alloy 32h 28 – SHIMANO TX505 Hubs |
| CASSETTA | SHIMANO CS-HG300 11-32 9 speed |
| DISCHI | Rotor 180-180 |
| FRENI | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc Brake |
| COMANDI | SHIMANO Alivio SL- M4000 9speed |
| CAMBIO | SHIMANO Alivio RD- M4000 9speed |
| GUARNITURA | FSA ALLOY BLACK CK-200 170mm – 38T |
| GRUPPO | Shimano Alivio M4000 9V |
| REGGISELLA | SIGNUM Alloy 29,8 x 350mm |
| SELLA | ROYAL Rio |
| IMPIANTO LUCI | Front : SPANNINGA Axendo 40 lux 36V – Rear : SPANNINGA Solo 36V |
| MOTORE | BOSCH Active Plus 36V 250W |
| COPPIA MASSIMA | 50Nm Torque |
| LIVELLI DI SUPPORTO | Eco: 40 % Tour: 100 % Sport: 180 % Turbo: 270 % |
| BATTERIA | BOSCH PowerTube 400Wh Black |
| CARICABATTERIA | 2A |
| TEMPI DI RICARICA | Up to 6,5 hours |
| DISPLAY | BOSCH Intuvia Anthracite |
| VELOCITÀ MASSIMA ASSISTITA | 25 km/h |
| PESO | 25,6 Kg |
| COLORI | TITANIUM BLACK MATT – GREEN WOOD BLACK MATT |
















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.