Descrizione
SCHEDA TECNICA
TELAIO | Fitness 28 Alloy 6061 Special Geometry 142mm |
FORCELLA | ZOOM CH361 MLO 27,5 travel 80mm |
MANUBRIO | SIGNUM Alloy Black Oversize 660mm |
COPERTURE | ROCK HAWK 27.5 x 2.25 |
RUOTE | SIGNUM Alloy 36h 27,5 – Alloy hub (front) BAFANG Hub motor (rear) |
CASSETTA | SHIMANO TZ21 14X28 7speed |
DISCHI | Rotor 180-180 |
FRENI | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
COMANDI | SHIMANO SL-M310 7speed |
CAMBIO | SHIMANO Altus RD-M310 7/8speed |
GUARNITURA | SIGNUM Alloy 24/34/42 x 170mm |
GRUPPO | Shimano Altus M310 21v |
REGGISELLA | SIGNUM Alloy Black 27,2x300mm |
SELLA | SIGNUM Mtb Line |
MOTORE | BAFANG Rear Hub Motor 36v 250w |
COPPIA MASSIMA | 35Nm Torque |
BATTERIA | DT12 Semi-integrated 36V, 11,6Ah/417Wh with BMS |
DISPLAY | KM E5227 LCD with full indicate function and USB charging port OR BAFANG C961 Lcd 4 |
VELOCITÀ MASSIMA ASSISTITA | 25 Km/h |
PESO | 21,2 Kg |
COLORI | BLACK GREY RED MATT |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.