Descrizione
Scheda Tecnica
TELAIO | Full Suspension 29 Alloy 6061 148x12mm Rear travel 150mm Trunnion Integr. batt. |
FORCELLA | FOX Performance Series 36 FLOAT 29 travel 160mm GRIP 3-Position Lever E-Bike Chassis |
MANUBRIO | TRUVATIV Descendant Handlebar 760mm rise 20mm 31,8mm |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | ROCK SHOX Super Deluxe Select RT Trunnion 205X65 |
COPERTURE | F: VITTORIA MARTELLO 29X2.6 Enduro 2-Fold Full Black 4C G2.0 – R: VITTORIA MARTELLO 29X2.6 Enduro 2-Fold Full Black 4C G2.0 |
RUOTE | F: DT SWISS H1700 SPLINE 29 30mm 110/15 – R: DT SWISS H1700 SPLINE 29 30mm 148/12 |
CASSETTA | CS-M7100-12, SLX, 12-SPEED 10-51T |
DISCHI | Disc Brake Rotor 203-203 |
FRENI | SHIMANO SLX M7000 4 pistons Hydraulic |
COMANDI | SHIMANO Slx M7100 12speed |
CAMBIO | SHIMANO Slx M7100 12speed |
GUARNITURA | FSA CK-762 AL crank arms ISIS 165mm – 34T |
GRUPPO | SHIMANO SLX 12V |
REGGISELLA | KS RAGE-i 30.9 392/125mm w/left remote alloy westy |
SELLA | FIZIK Taiga |
MOTORE | Bosch Performance CX GEN 4 36V 250W 75Nm Torque |
COPPIA MASSIMA | 75Nm Torque |
LIVELLI DI SUPPORTO | Eco: 60% Tour: 140% EMTB: 140 / 340% Turbo: 340% |
BATTERIA | BOSCH PowerTube 625Wh Black |
CARICABATTERIA | 4A |
TEMPI DI RICARICA | Up to 5 hours |
DISPLAY | BOSCH Kiox Black |
VELOCITÀ MASSIMA ASSISTITA | 25 km/h |
PESO | 24,4 Kg |
COLORI | ALUMINIUM RED GLOSSY |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.