Descrizione
Scheda Tecnica
TELAIO | Full Suspension 29 Alloy 6061 148x12mm Rear travel 150mm Trunnion Integr. batt. |
FORCELLA | Fork FOX Factory Series 36 FLOAT 29 160mm GRIP2 Kashima E-Bike Chassis |
MANUBRIO | RENTHAL FatBar 35 Black 800mm RISE 30mm |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | FOX DHX2 Trunnion SLS spring orange 205X65 |
COPERTURE | F: VITTORIA MARTELLO 29X2.6 Enduro 2-Fold Full Black 4C G2.0 – R: VITTORIA MARTELLO 29X2.6 Enduro 2-Fold Full Black 4C G2.0 |
RUOTE | F: DT SWISS H1700 SPLINE 29 30mm 110/15 – R: DT SWISS H1700 SPLINE 29 30mm 148/12 |
CASSETTA | CS-M7100-12, SLX, 12-SPEED 10-51T |
DISCHI | Disc Brake Rotor 203-203 |
FRENI | SHIMANO Saint M8020 4 pistons Hydraulic |
COMANDI | SHIMANO XT M8100 12speed |
CAMBIO | SHIMANO XT M8100 12speed |
GUARNITURA | FSA CK-762 AL crank arms ISIS 165mm – 34T |
GRUPPO | Shimano XT 12v |
REGGISELLA | KS RAGE-i 30.9 392/125mm w/left remote alloy westy |
SELLA | FIZIK Taiga |
MOTORE | Bosch Performance CX GEN 4 36V 250W 75Nm Torque |
COPPIA MASSIMA | 75Nm TORQUE |
LIVELLI DI SUPPORTO | Eco: 60% Tour: 140% EMTB: 140 / 340% Turbo: 340% |
BATTERIA | BOSCH PowerTube 625Wh Black – 6A |
CARICABATTERIA | 6A |
TEMPI DI RICARICA | Up to 4 hours |
DISPLAY | BOSCH Kiox Black |
VELOCITÀ MASSIMA ASSISTITA | 25 km/h |
PESO | 25,1 Kg |
COLORI | TITANIUM GREY MATT |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.