Descrizione
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu. Formed 700c, trekking, internal cables |
Forcella | HL CH-187 700c, alu with alu crown, 40mm |
Serie sterzo | Steel 1”1/8, threaded, with cap |
Guarnitura | Byte steel 42T cartridge, with cap |
Cambio | Shimano Tourney RD-TY300 |
Comandi | Shimano Tourney SL-RS36 RevoShift, 6s |
Freni | Promax alu, V-Brake, with brake lever switch |
Ruota Libera | Shimano Tourney 6s 14-28 |
Pedali | Resin City |
Mozzi | Alu 36h, Shimano front, motor on rear |
Cerchi | Beretta 700c, double wall w/eylets, 36h |
Attacco manubrio | Byte alu, adjustable |
Piega manubrio | Byte steel TKK |
Reggisella | Byte alu with clamp, 27,2mm |
Sella | Selle Royal Wave |
Coperture | Byte Trento 700x38c |
Parafanghi | Single stay safety-clip |
Copricatena | Steel painted, L type |
Portapacchi | Battery rear carrier, 25kg |
Luci esterne | Front and rear LED, controlled by display |
Taglia | 49 cm |
Colore | Black/Neon Green Matt |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 35Nm |
Tipo sensore | Speed sensor w/12 pulses |
Batteria | 360 |
Autonomia | level1: up to 85kmlevel2: up to 60kmlevel3: up to 50kmlevel4: up to 40kmlevel5: up to 35km |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | 100%: 5h15m / 80%: 4h |
Velocità max assistita | 25km/h |
Display | Atala A15 LED UART, Power +/- |
Potenza | 5 levels, Speed/Torque adjustlevel1: 11km, 26Nmlevel2: 14km, 28Nmlevel3: 17km, 30Nmlevel4: 21km, 32Nmlevel5: 25km, 35Nm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.