Descrizione
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu 700C, hydroformed, easy access, integrated battery, custom tubing, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Suntour NEX-E25, 63 mm, Coil, Lockout |
Serie sterzo | FSA No.10, semi-integrated, 1”1/8 |
Guarnitura | Miranda Epsilon, Miranda 38T |
Cambio | Shimano Deore RD-T6000 SGS, Shadow |
Comandi | Shimano Deore SL-T6000 Rapidfire-Plus, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-HG50 10s 11/36 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | Rodi Tryp25, 25×622, 32h, eBike ready |
Attacco manubrio | Satori UP3e, Internal routing, Bar bore 31,8 mm |
Piega manubrio | Satori Noirette City, 630 mm |
Reggisella | Satori Harmony, Suspended, 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Lookin |
Coperture | Schwalbe Marathon E-Plus, Smartguard 2.0, Reflex, 700×50 |
Parafanghi | SKS Evo55 Alu Sandwich |
Copricatena | SKS Chainbow |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Trelock Bike-I Airflow 70R: Trelock LS 614, Brakelight |
Taglia | 45 – 50 |
Colore | White/Dark Red |
Note | Framelock Axa Victory |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 65 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 4,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | INTUVIA |
Potenza | Eco: 55 %Tour: 120 %Sport: 200 %Turbo: 300 % |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.